| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|
| 1 | Никлас Фюллькруг | Вердер | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Патрик Шик | Байер 04 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Филлип Тит | Майнц 05 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Майкл Олисе | Бавария | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Юнес Эбнуталиб | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Гарри Кейн | Бавария | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Михаэль Грегорич | Аугсбург | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Кристофер Нкунку | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Луис Диас | Бавария | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Юито Судзуки | Фрайбург | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Максимилиан Эггештайн | Фрайбург | 3 | 0 | 6 |
| 12 | Робин Фельхауэр | Аугсбург | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Йонатан Буркардт | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Игор Матанович | Фрайбург | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Антонио Нуса | РБ Лейпциг | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Морис Краттенмахер | Эльверсберг | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Юссуф Поульсен | Гамбург | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Серу Гирасси | Боруссия Дортмунд | 2 | 0 | 6 |
| 19 | Шеральдо Бекер | Майнц 05 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Миро Мухайм | Гамбург | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Тим Шкарке | Унион Берлин | 2 | 0 | 6 |
| 22 | Марко Грюлль | Вердер | 2 | 0 | 6 |
| 23 | Штеффен Тиггес | Падерборн 07 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Антони Каси | Майнц 05 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | Ридле Баку | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 5 |
| 26 | Тейс Даллинга | Кёльн | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Йоша Вагноман | Штутгарт | 2 | 0 | 6 |
| 28 | Феликс Нмеча | Боруссия Дортмунд | 2 | 0 | 6 |
| 29 | Фабиан Ридер | Аугсбург | 2 | 1 | 6 |
| 30 | Фабиу Силва | Боруссия Дортмунд | 2 | 0 | 5 |
Данные api-sport.ru на 23.10.2026, 00:09 МСК. Время матчей — московское.