КХЛ 2026/2027: таблица, расписание и результаты
Лидер общей таблицы — «Металлург»: 32 очка после 20 матчей, второе место — «Локомотив» (26). Сыграно 199 матчей сезона, в среднем 4,9 шайбы за игру в основное время, 42 матча решились в овертайме или по буллитам. Следующий матч — 25 октября: Амур — Адмирал.
Верх таблицы
Вся таблица| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 20 | 15 | 5 | 67–39 | 32 |
| 2 | Локомотив | 18 | 13 | 5 | 48–33 | 26 |
| 3 | ЦСКА | 18 | 13 | 5 | 55–35 | 26 |
| 4 | Спартак | 18 | 11 | 7 | 48–31 | 24 |
| 5 | Нефтехимик | 19 | 11 | 8 | 55–46 | 24 |
| 6 | Северсталь | 19 | 11 | 8 | 46–42 | 24 |
| 7 | Шанхайские Драконы | 17 | 11 | 6 | 52–41 | 24 |
| 8 | Торпедо | 17 | 11 | 6 | 48–34 | 23 |
Ближайшие матчи
Всё расписаниеПоследние результаты
Все результаты- в овертайме
- Сочи3Динамо Минск2в овертайме