| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|
| 1 | ДДинамо Москва | 11 | 8 | 1 | 2 | 18–9 | 25 |
| 2 | ЗЗенит | 11 | 8 | 0 | 3 | 25–13 | 24 |
| 3 | ССпартак Москва | 11 | 7 | 2 | 2 | 21–8 | 23 |
| 4 | ЦЦСКА Москва | 11 | 6 | 4 | 1 | 19–12 | 22 |
| 5 | ККраснодар | 11 | 6 | 4 | 1 | 19–13 | 22 |
| 6 | ООренбург | 11 | 2 | 7 | 2 | 13–12 | 13 |
| 7 | ДДинамо Махачкала | 11 | 4 | 1 | 6 | 16–21 | 13 |
| 8 | ББалтика | 11 | 3 | 4 | 4 | 14–12 | 13 |
| 9 | РРостов | 11 | 3 | 3 | 5 | 11–17 | 12 |
| 9 | ККрылья Советов Самара | 11 | 2 | 6 | 3 | 15–17 | 12 |
| 10 | РРубин Казань | 11 | 2 | 6 | 3 | 12–16 | 12 |
| 12 | ЛЛокомотив Москва | 11 | 2 | 5 | 4 | 16–14 | 11 |
| 13 | ААхмат | 11 | 2 | 5 | 4 | 15–16 | 11 |
| 14 | ААкрон Тольятти | 11 | 1 | 6 | 4 | 12–20 | 9 |
| 15 | ФФакел Воронеж | 11 | 1 | 3 | 7 | 8–19 | 6 |
| 16 | РРодина Москва | 11 | 1 | 3 | 7 | 12–27 | 6 |
Таблица по данным api-sport.ru, обновлена 11.10.2026. И — игры, РМ — разница мячей, О — очки.
24 октября, суббота
ААкрон ТольяттиДДинамо Москва
ПрогнозФФакел ВоронежРРодина Москва
ПрогнозРРубин КазаньККрылья Советов Самара
ПрогнозККраснодарББалтика
Прогноз