Таблица КХЛ 2026/2027
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 20 | 15 | 5 | 67–39 | 32 |
| 2 | Нефтехимик | 19 | 11 | 8 | 55–46 | 24 |
| 3 | Барыс | 18 | 10 | 8 | 65–51 | 21 |
| 4 | Салават Юлаев | 19 | 10 | 9 | 57–60 | 21 |
| 5 | Ак Барс | 19 | 9 | 10 | 43–43 | 20 |
| 6 | Амур | 17 | 9 | 8 | 32–28 | 19 |
| 7 | Автомобилист | 18 | 8 | 10 | 47–46 | 18 |
| 8 | Сибирь | 20 | 7 | 13 | 44–61 | 17 |
| 9 | Адмирал | 17 | 7 | 10 | 43–48 | 17 |
| 10 | Трактор | 17 | 7 | 10 | 36–41 | 16 |
| 11 | Авангард | 16 | 8 | 8 | 30–40 | 16 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 18 | 13 | 5 | 48–33 | 26 |
| 2 | ЦСКА | 18 | 13 | 5 | 55–35 | 26 |
| 3 | Спартак | 18 | 11 | 7 | 48–31 | 24 |
| 4 | Северсталь | 19 | 11 | 8 | 46–42 | 24 |
| 5 | Шанхайские Драконы | 17 | 11 | 6 | 52–41 | 24 |
| 6 | Торпедо | 17 | 11 | 6 | 48–34 | 23 |
| 7 | СКА | 17 | 9 | 8 | 54–51 | 19 |
| 8 | Динамо Минск | 18 | 6 | 12 | 46–58 | 18 |
| 9 | Динамо | 21 | 7 | 14 | 42–58 | 18 |
| 10 | Лада | 18 | 2 | 16 | 26–63 | 9 |
| 11 | Сочи | 17 | 4 | 13 | 27–62 | 8 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Общая таблица
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 20 | 15 | 5 | 67–39 | 32 |
| 2 | Локомотив | 18 | 13 | 5 | 48–33 | 26 |
| 3 | ЦСКА | 18 | 13 | 5 | 55–35 | 26 |
| 4 | Спартак | 18 | 11 | 7 | 48–31 | 24 |
| 5 | Нефтехимик | 19 | 11 | 8 | 55–46 | 24 |
| 6 | Северсталь | 19 | 11 | 8 | 46–42 | 24 |
| 7 | Шанхайские Драконы | 17 | 11 | 6 | 52–41 | 24 |
| 8 | Торпедо | 17 | 11 | 6 | 48–34 | 23 |
| 9 | Барыс | 18 | 10 | 8 | 65–51 | 21 |
| 10 | Салават Юлаев | 19 | 10 | 9 | 57–60 | 21 |
| 11 | Ак Барс | 19 | 9 | 10 | 43–43 | 20 |
| 12 | Амур | 17 | 9 | 8 | 32–28 | 19 |
| 13 | СКА | 17 | 9 | 8 | 54–51 | 19 |
| 14 | Автомобилист | 18 | 8 | 10 | 47–46 | 18 |
| 15 | Динамо Минск | 18 | 6 | 12 | 46–58 | 18 |
| 16 | Динамо | 21 | 7 | 14 | 42–58 | 18 |
| 17 | Сибирь | 20 | 7 | 13 | 44–61 | 17 |
| 18 | Адмирал | 17 | 7 | 10 | 43–48 | 17 |
| 19 | Трактор | 17 | 7 | 10 | 36–41 | 16 |
| 20 | Авангард | 16 | 8 | 8 | 30–40 | 16 |
| 21 | Лада | 18 | 2 | 16 | 26–63 | 9 |
| 22 | Сочи | 17 | 4 | 13 | 27–62 | 8 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки