Самые молодые игроки Бундеслиги 2026/27
Самые молодые игроки Бундеслиги 2026/27 по данным статистики: возраст и дата рождения, только игравшие в сезоне. Первый в списке — Нико Иличевич (Айнтрахт Франкфурт), 16 лет; дальше Линус Гютер (16 лет) и Луи Лемке (17 лет). Всего в списке 30 игроков из 18 клубов, у каждого — своя страница со статистикой.
| # | Игрок | Клуб | Возраст | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Иличевич | Айнтрахт Франкфурт | 16 лет · 31.10.2010 | 2 |
| 2 | Линус Гютер | Унион Берлин | 16 лет · 08.04.2010 | 2 |
| 3 | Луи Лемке | Гамбург | 17 лет · 08.10.2009 | 6 |
| 4 | Матис Альберт | Боруссия Дортмунд | 17 лет · 21.05.2009 | 1 |
| 5 | Самба Конате | РБ Лейпциг | 17 лет · 27.02.2009 | 2 |
| 6 | Ваэль Мохья | Боруссия Мёнхенгладбах | 17 лет · 31.12.2008 | 9 |
| 7 | Кауа Пратес | Боруссия Дортмунд | 18 лет · 11.08.2008 | 1 |
| 8 | Натан Де Кат | Хоффенхайм | 18 лет · 19.07.2008 | 2 |
| 9 | Лове Архов | Айнтрахт Франкфурт | 18 лет · 17.05.2008 | 4 |
| 10 | Матье Нгефак | Боруссия Мёнхенгладбах | 18 лет · 14.05.2008 | 5 |
| 11 | Самуэле Иначо | Боруссия Дортмунд | 18 лет · 02.04.2008 | 2 |
| 12 | Натнаэль Абраха | Хоффенхайм | 18 лет · 14.03.2008 | 1 |
| 13 | Леннарт Карл | Бавария | 18 лет · 22.02.2008 | 8 |
| 14 | Джейсон Дин Бисси Муэль | Гамбург | 18 лет · 21.02.2008 | 1 |
| 15 | Тим Шнитцер | Аугсбург | 18 лет · 07.02.2008 | 1 |
| 16 | Рейган Хески | Кёльн | 18 лет · 18.01.2008 | 4 |
| 17 | Лука Реджиани | Боруссия Дортмунд | 18 лет · 09.01.2008 | 1 |
| 18 | Малик Пимпонг | Айнтрахт Франкфурт | 18 лет · 01.01.2008 | 2 |
| 19 | Константинос Каретсас | Боруссия Дортмунд | 19 лет · 19.11.2007 | 7 |
| 20 | Каспер Потульски | Майнц 05 | 19 лет · 19.10.2007 | 9 |
| 21 | Мик Шметгенс | Вердер | 19 лет · 09.09.2007 | 7 |
| 22 | Яник Спалт | Штутгарт | 19 лет · 03.09.2007 | 3 |
| 23 | Пауль Эревбенаги | Вердер | 19 лет · 19.08.2007 | 4 |
| 24 | Майки Мур | Кёльн | 19 лет · 11.08.2007 | 8 |
| 25 | Джикиз Филдс | Хоффенхайм | 19 лет · 14.06.2007 | 1 |
| 26 | Андрия Максимович | РБ Лейпциг | 19 лет · 05.06.2007 | 5 |
| 27 | Фриц Флек | Боруссия Мёнхенгладбах | 19 лет · 30.05.2007 | 1 |
| 28 | Лука Возар | Шальке 04 | 19 лет · 06.05.2007 | 1 |
| 29 | Фрэнсис Оньека | Эльверсберг | 19 лет · 29.04.2007 | 7 |
| 30 | Раэль Накузола | Майнц 05 | 19 лет · 28.04.2007 | 3 |
Вопросы
Кто самый молодой игрок Бундеслиги?
Нико Иличевич (Айнтрахт Франкфурт), 16 лет, уже выходил на поле в этом сезоне.
Откуда данные?
Из статистического API сезона 2026/27, обновляются при каждой сборке сайта несколько раз в день. Стоимость — оценочная рыночная, не сумма трансфера.





























