Самые дорогие игроки Бундеслиги 2026/27
Самые дорогие игроки Бундеслиги 2026/27 по данным статистики: рыночная стоимость. Первый в списке — Майкл Олисе (Бавария), 173 млн евро; дальше Джамал Мусиала (97 млн евро) и Александар Павлович (96 млн евро). Всего в списке 30 игроков из 18 клубов, у каждого — своя страница со статистикой.
| # | Игрок | Клуб | Стоимость | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майкл Олисе | Бавария | 173 млн евро | 24 года |
| 2 | Джамал Мусиала | Бавария | 97 млн евро | 23 года |
| 3 | Александар Павлович | Бавария | 96 млн евро | 22 года |
| 4 | Луис Диас | Бавария | 76 млн евро | 29 лет |
| 5 | Дайо Упамекано | Бавария | 69 млн евро | 28 лет |
| 6 | Гарри Кейн | Бавария | 65 млн евро | 33 года |
| 7 | Леннарт Карл | Бавария | 63 млн евро | 18 лет |
| 8 | Феликс Нмеча | Боруссия Дортмунд | 63 млн евро | 26 лет |
| 9 | Исмаэль Сайбари | Бавария | 60 млн евро | 25 лет |
| 10 | Нико Шлоттербек | Боруссия Дортмунд | 57 млн евро | 26 лет |
| 11 | Джарелл Куанса | Байер 04 | 53 млн евро | 23 года |
| 12 | Саид Эль-Мала | Кёльн | 52 млн евро | 20 лет |
| 13 | Кастелло Лукеба | РБ Лейпциг | 49 млн евро | 23 года |
| 14 | Натаниэль Браун | Бавария | 46 млн евро | 23 года |
| 15 | Ибрагим Маза | Байер 04 | 46 млн евро | 20 лет |
| 16 | Анджело Штиллер | Штутгарт | 46 млн евро | 25 лет |
| 17 | Том Бишоф | Бавария | 44 млн евро | 21 год |
| 18 | Альфонсо Дэвис | Бавария | 44 млн евро | 26 лет |
| 19 | Джан Узун | Айнтрахт Франкфурт | 44 млн евро | 21 год |
| 20 | Антонио Нуса | РБ Лейпциг | 43 млн евро | 21 год |
| 21 | Кристоф Баумгартнер | РБ Лейпциг | 42 млн евро | 27 лет |
| 22 | Кайшу Сано | Майнц 05 | 42 млн евро | 25 лет |
| 23 | Грегор Кобель | Боруссия Дортмунд | 41 млн евро | 28 лет |
| 24 | Кристиан Кофане | Байер 04 | 41 млн евро | 20 лет |
| 25 | Йосип Станишич | Бавария | 39 млн евро | 26 лет |
| 26 | Йозуа Киммих | Бавария | 38 млн евро | 31 год |
| 27 | Джоб Беллингем | Боруссия Дортмунд | 38 млн евро | 21 год |
| 28 | Максимилиан Байер | Боруссия Дортмунд | 37 млн евро | 24 года |
| 29 | Эдмон Тапсоба | Байер 04 | 37 млн евро | 27 лет |
| 30 | Джейми Левелинг | Штутгарт | 37 млн евро | 25 лет |
Вопросы
Кто самый дорогой игрок Бундеслиги?
Майкл Олисе (Бавария) — 173 млн евро по данным статистики.
Откуда данные?
Из статистического API сезона 2026/27, обновляются при каждой сборке сайта несколько раз в день. Стоимость — оценочная рыночная, не сумма трансфера.





























