Таблица Бундеслига 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 4 | 2 | 0 | 22–5 | 14 |
| 2 | Боруссия Дортмунд | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–4 | 14 |
| 3 | Фрайбург | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–6 | 13 |
| 4 | Байер 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16–9 | 13 |
| 5 | Майнц 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–10 | 10 |
| 6 | Эльверсберг | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–11 | 10 |
| 7 | РБ Лейпциг | 6 | 3 | 0 | 3 | 16–11 | 9 |
| 8 | Вердер | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–12 | 9 |
| 9 | Гамбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 6–15 | 9 |
| 10 | Аугсбург | 6 | 2 | 2 | 2 | 16–12 | 8 |
| 11 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–16 | 8 |
| 12 | Кёльн | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | 7 |
| 13 | Штутгарт | 6 | 2 | 0 | 4 | 8–10 | 6 |
| 14 | Хоффенхайм | 6 | 2 | 0 | 4 | 11–14 | 6 |
| 15 | Шальке 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–7 | 5 |
| 16 | Падерборн 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–9 | 5 |
| 17 | Унион Берлин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–17 | 5 |
| 18 | Боруссия Мёнхенгладбах | 6 | 0 | 0 | 6 | 8–20 | 0 |
Лига чемпионовЛига Европыквалификация Лиги конференцийстыковые матчи за сохранение меставылетИ — игры, РМ — разница мячей, О — очки