| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|
| 1 | Рафинья | Барселона | 12 | 3 | 8 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 9 | 2 | 9 |
| 3 | Ламин Ямаль | Барселона | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Анте Будимир | Осасуна | 7 | 4 | 9 |
| 5 | Серхио Камельо | Райо Вальекано | 7 | 0 | 8 |
| 6 | Яссир Забири | Расинг | 7 | 0 | 9 |
| 7 | Роберто Фернандес | Эспаньол | 6 | 0 | 9 |
| 8 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Депортиво Ла-Корунья | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Лукас Бойе | Алавес | 5 | 1 | 8 |
| 10 | Рохер Бруге | Леванте | 5 | 0 | 8 |
| 11 | Алекс Баэна | Атлетико Мадрид | 5 | 0 | 9 |
| 12 | Фернандо Ниньо | Эльче | 5 | 0 | 9 |
| 13 | Фермин Лопес | Барселона | 4 | 0 | 8 |
| 14 | Мариано Диас | Алавес | 3 | 0 | 9 |
| 15 | Алехандро Гримальдо | Атлетико Мадрид | 3 | 2 | 8 |
| 16 | Альваро Гарсия | Райо Вальекано | 3 | 0 | 8 |
| 17 | Габриэл Жезус | Барселона | 3 | 0 | 5 |
| 18 | Пап Гей | Вильярреал | 3 | 1 | 9 |
| 19 | Джонатан Дэвид | Атлетико Мадрид | 3 | 0 | 5 |
| 20 | Лука Сучич | Реал Сосьедад | 3 | 0 | 8 |
| 21 | Джуд Беллингем | Реал Мадрид | 3 | 0 | 9 |
| 22 | Абдессамад Эззалзули | Реал Бетис | 3 | 0 | 6 |
| 23 | Иван Ромеро | Леванте | 3 | 0 | 9 |
| 24 | Адриан Ниньо | Малага | 3 | 0 | 5 |
| 25 | Иско | Реал Бетис | 2 | 1 | 8 |
| 26 | Жерар Морено | Вильярреал | 2 | 1 | 8 |
| 27 | Гонсалу Гедеш | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 8 |
| 28 | Алекс Беренгер | Атлетик Бильбао | 2 | 1 | 8 |
| 29 | Николя Пепе | Вильярреал | 2 | 0 | 6 |
| 30 | Микель Оярсабаль | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 9 |
Данные api-sport.ru на 23.10.2026, 00:09 МСК. Время матчей — московское.