Рейтинг игроков по оценке Ла Лиги 2026/27
Рейтинг игроков по оценке Ла Лиги 2026/27 по данным статистики: средняя оценка за матч, не меньше 5 матчей. Первый в списке — Ламин Ямаль (ФК Барселона), 8,3; дальше Рафинья (8,2) и Килиан Мбаппе (8,1). Всего в списке 30 игроков из 20 клубов, у каждого — своя страница со статистикой.
| # | Игрок | Клуб | Оценка | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ламин Ямаль | ФК Барселона | 8,3 | 12 |
| 2 | Рафинья | ФК Барселона | 8,2 | 11 |
| 3 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 8,1 | 12 |
| 4 | Альваро Вальес | Реал Бетис | 8 | 12 |
| 5 | Анхель Фортуньо | Эспаньол | 7,8 | 5 |
| 6 | Джуд Беллингем | Реал Мадрид | 7,8 | 12 |
| 7 | Арда Гюлер | Реал Мадрид | 7,8 | 12 |
| 8 | Родри | ФК Барселона | 7,7 | 10 |
| 9 | Фермин Лопес | ФК Барселона | 7,6 | 11 |
| 10 | Марк Бартра | Реал Бетис | 7,6 | 8 |
| 11 | Кристиан Ромеро | Атлетико Мадрид | 7,6 | 6 |
| 12 | Айтор Паредес | Атлетик Бильбао | 7,5 | 7 |
| 13 | Пау Кубарси | ФК Барселона | 7,5 | 9 |
| 14 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Депортиво Ла-Корунья | 7,4 | 9 |
| 15 | Ян Диоманде | Реал Мадрид | 7,4 | 12 |
| 16 | Дани Ольмо | ФК Барселона | 7,4 | 9 |
| 17 | Серхио Камельо | Райо Вальекано | 7,4 | 11 |
| 18 | Тома Лема | Эльче | 7,3 | 8 |
| 19 | Мигель Роман | Сельта | 7,3 | 7 |
| 20 | Иньиго Висенте | Расинг | 7,3 | 12 |
| 21 | Омар Эль-Хилали | Эспаньол | 7,3 | 11 |
| 22 | Натан | Реал Бетис | 7,3 | 10 |
| 23 | Мэтью Райан | Леванте | 7,3 | 12 |
| 24 | Дин Хёйсен | Реал Мадрид | 7,3 | 10 |
| 25 | Валентин Гомес | Реал Бетис | 7,3 | 5 |
| 26 | Коке | Атлетико Мадрид | 7,3 | 9 |
| 27 | Абдессамад Эззалзули | Реал Бетис | 7,3 | 9 |
| 28 | Алекс Ремиро | Реал Сосьедад | 7,2 | 11 |
| 29 | Алекс Баэна | Атлетико Мадрид | 7,2 | 12 |
| 30 | Анте Будимир | Осасуна | 7,2 | 12 |
Вопросы
У кого самая высокая средняя оценка Ла Лиги?
Ламин Ямаль (ФК Барселона) — 8,3 в среднем за матч.
Откуда данные?
Из статистического API сезона 2026/27, обновляются при каждой сборке сайта несколько раз в день. Стоимость — оценочная рыночная, не сумма трансфера.





























