Таблица НХЛ 2026/2027
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 12 | 8 | 4 | 47–33 | 18 |
| 2 | Бостон Брюинз | 11 | 8 | 3 | 42–22 | 17 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 12 | 7 | 5 | 37–29 | 15 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 10 | 7 | 3 | 34–29 | 14 |
| 5 | Оттава Сенаторз | 11 | 7 | 4 | 31–30 | 14 |
| 6 | Торонто Мейпл Лифс | 12 | 6 | 6 | 43–39 | 14 |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 5 | 5 | 29–23 | 12 |
| 8 | Нью-Джерси Девилз | 10 | 6 | 4 | 33–31 | 12 |
| 9 | Флорида Пантерз | 11 | 5 | 6 | 31–34 | 12 |
| 10 | Детройт Ред Уингз | 10 | 4 | 6 | 28–30 | 11 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 9 | 5 | 4 | 30–29 | 10 |
| 12 | Монреаль Канадиенс | 10 | 5 | 5 | 34–35 | 12 |
| 13 | Баффало Сейбрз | 10 | 4 | 6 | 28–37 | 10 |
| 14 | Питтсбург Пингвинз | 11 | 4 | 7 | 37–38 | 9 |
| 15 | Филадельфия Флаерз | 12 | 3 | 9 | 20–37 | 9 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 8 | 3 | 5 | 20–29 | 6 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 8 | 2 | 47–32 | 17 |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 12 | 8 | 4 | 46–36 | 16 |
| 3 | Сиэтл Кракен | 11 | 7 | 4 | 44–37 | 15 |
| 4 | Юта Маммот | 11 | 7 | 4 | 41–36 | 14 |
| 5 | Миннесота Уайлд | 11 | 6 | 5 | 32–27 | 14 |
| 6 | Даллас Старз | 10 | 6 | 4 | 26–17 | 13 |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 6 | 5 | 33–37 | 13 |
| 8 | Колорадо Эвеланш | 11 | 6 | 5 | 47–34 | 13 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 10 | 5 | 5 | 35–31 | 11 |
| 10 | Виннипег Джетс | 10 | 4 | 6 | 26–29 | 11 |
| 11 | Нэшвилл Предаторз | 9 | 3 | 6 | 23–30 | 9 |
| 12 | Анахайм Дакс | 10 | 4 | 6 | 27–33 | 8 |
| 13 | Лос-Анджелес Кингз | 8 | 2 | 6 | 20–29 | 6 |
| 14 | Калгари Флэймз | 9 | 3 | 6 | 19–38 | 6 |
| 15 | Чикаго Блэкхокс | 10 | 3 | 7 | 22–40 | 6 |
| 16 | Ванкувер Кэнакс | 12 | 2 | 10 | 35–56 | 5 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Общая таблица
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 12 | 8 | 4 | 47–33 | 18 |
| 2 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 8 | 2 | 47–32 | 17 |
| 3 | Бостон Брюинз | 11 | 8 | 3 | 42–22 | 17 |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 12 | 8 | 4 | 46–36 | 16 |
| 5 | Сиэтл Кракен | 11 | 7 | 4 | 44–37 | 15 |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 12 | 7 | 5 | 37–29 | 15 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 9 | 7 | 2 | 31–23 | 14 |
| 8 | Юта Маммот | 11 | 7 | 4 | 41–36 | 14 |
| 9 | Миннесота Уайлд | 11 | 6 | 5 | 32–27 | 14 |
| 10 | Оттава Сенаторз | 11 | 7 | 4 | 31–30 | 14 |
| 11 | Торонто Мейпл Лифс | 12 | 6 | 6 | 43–39 | 14 |
| 12 | Даллас Старз | 10 | 6 | 4 | 26–17 | 13 |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 6 | 5 | 33–37 | 13 |
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 5 | 5 | 29–23 | 12 |
| 15 | Нью-Джерси Девилз | 10 | 6 | 4 | 33–31 | 12 |
| 16 | Флорида Пантерз | 11 | 5 | 6 | 31–34 | 12 |
| 17 | Колорадо Эвеланш | 10 | 5 | 5 | 41–31 | 11 |
| 18 | Сент-Луис Блюз | 10 | 5 | 5 | 35–31 | 11 |
| 19 | Виннипег Джетс | 10 | 4 | 6 | 26–29 | 11 |
| 20 | Детройт Ред Уингз | 10 | 4 | 6 | 28–30 | 11 |
| 21 | Вашингтон Кэпиталз | 9 | 5 | 4 | 30–29 | 10 |
| 22 | Монреаль Канадиенс | 9 | 4 | 5 | 30–34 | 10 |
| 23 | Баффало Сейбрз | 10 | 4 | 6 | 28–37 | 10 |
| 24 | Нэшвилл Предаторз | 9 | 3 | 6 | 23–30 | 9 |
| 25 | Питтсбург Пингвинз | 11 | 4 | 7 | 37–38 | 9 |
| 26 | Филадельфия Флаерз | 12 | 3 | 9 | 20–37 | 9 |
| 27 | Анахайм Дакс | 10 | 4 | 6 | 27–33 | 8 |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 8 | 3 | 5 | 20–29 | 6 |
| 29 | Лос-Анджелес Кингз | 8 | 2 | 6 | 20–29 | 6 |
| 30 | Калгари Флэймз | 9 | 3 | 6 | 19–38 | 6 |
| 31 | Чикаго Блэкхокс | 9 | 3 | 6 | 21–36 | 6 |
| 32 | Ванкувер Кэнакс | 12 | 2 | 10 | 35–56 | 5 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки