Таблица МХЛ 2026/2027
Восточная конференция, золотой дивизион
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис Казань U20 | 14 | 10 | 4 | 53–32 | 20 |
| 2 | Авто Екатеринбург U20 | 14 | 9 | 5 | 47–30 | 19 |
| 3 | Чайка Нижний Новгород U20 | 13 | 9 | 4 | 39–21 | 19 |
| 4 | Белые Медведи У20 | 15 | 9 | 6 | 50–35 | 19 |
| 5 | Стальные Лисы У20 | 15 | 8 | 7 | 38–41 | 18 |
| 6 | Локо-76 Ярославль У20 | 13 | 7 | 6 | 37–35 | 16 |
| 7 | Омские Ястребы U20 | 16 | 7 | 9 | 46–50 | 16 |
| 8 | Сибирские Снайперы U20 | 14 | 7 | 7 | 41–44 | 15 |
| 9 | Толпар Уфа U20 | 16 | 7 | 9 | 52–61 | 15 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Восточная конференция, серебряный дивизион
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКМ-Юниор Новомосковск U20 | 12 | 8 | 4 | 44–26 | 17 |
| 2 | Мамонты Югры U20 | 14 | 8 | 6 | 35–31 | 17 |
| 3 | Спутник Альметьевск U20 | 13 | 6 | 7 | 30–46 | 14 |
| 4 | Реактор Нижнекамск U20 | 13 | 6 | 7 | 29–35 | 14 |
| 5 | Снежные Барсы Астана У20 | 18 | 5 | 13 | 40–61 | 13 |
| 6 | Кузнецкие Медведи U20 | 13 | 6 | 7 | 29–35 | 12 |
| 7 | МХК Молот U20 | 12 | 4 | 8 | 40–49 | 10 |
| 8 | Красноярские Рыси U20 | 12 | 3 | 9 | 28–46 | 9 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Западная конференция, золотой дивизион
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо Ярославль U20 | 14 | 12 | 2 | 53–22 | 24 |
| 2 | Красная Армия U20 | 13 | 9 | 4 | 40–32 | 20 |
| 3 | Динамо-Шинник Бобруйск U20 | 16 | 9 | 7 | 45–40 | 19 |
| 4 | Спартак Москва U20 | 13 | 9 | 4 | 37–24 | 18 |
| 5 | Динамо Санкт-Петербург U20 | 14 | 8 | 6 | 38–33 | 17 |
| 6 | СКА-1946 U20 | 14 | 8 | 6 | 36–32 | 16 |
| 7 | Академия Михайлова U20 | 13 | 6 | 7 | 42–43 | 13 |
| 8 | Динамо Москва U20 | 14 | 5 | 9 | 33–42 | 10 |
| 9 | ХК Тайфун U20 | 16 | 3 | 13 | 25–53 | 9 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки
Западная конференция, серебряный дивизион
| # | Команда | И | В | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз Череповец U20 | 14 | 9 | 5 | 44–31 | 19 |
| 2 | Амурские Тигры U20 | 12 | 8 | 4 | 37–28 | 18 |
| 3 | СКА-Варяги | 14 | 8 | 6 | 26–30 | 16 |
| 4 | Сахалинские Акулы U20 | 11 | 5 | 6 | 24–22 | 14 |
| 5 | Крылья Советов Москва U20 | 16 | 5 | 11 | 36–49 | 14 |
| 6 | Красная Машина - Юниор У20 | 12 | 5 | 7 | 27–36 | 13 |
| 7 | Спартак МАХ Москва U20 | 15 | 3 | 12 | 28–50 | 8 |
| 8 | Мытищинские Атланты U20 | 12 | 4 | 8 | 30–34 | 8 |
И — игры, В и П — победы и поражения с учётом овертаймов и буллитов, Ш — заброшенные и пропущенные шайбы, О — очки