| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|
| 1 | Антонио Раймондо | Фрозиноне | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Дониэлл Мален | Рома | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Густаво Варела | Монца | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Адриен Рабьо | Милан | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Маркус Тюрам | Интер | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Лаутаро Мартинес | Интер | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Никола Крстович | Аталанта | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Даниэль Мальдини | Кальяри | 4 | 1 | 7 |
| 9 | Кевин Де Брёйне | Наполи | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Хакан Чалханоглу | Интер | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Че Адамс | Торино | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Давиде Фраттези | Лацио | 3 | 0 | 7 |
| 13 | Анастасиос Дувикас | Комо | 3 | 0 | 7 |
| 14 | Юрген Эккеленкамп | Удинезе | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Милутин Осмаич | Дженоа | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Гиорги Квернадзе | Фрозиноне | 3 | 0 | 7 |
| 17 | Диего Морейра | Милан | 3 | 0 | 5 |
| 18 | Василие Аджич | Сассуоло | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Франко Мастантуоно | Фиорентина | 3 | 0 | 7 |
| 20 | Доменико Берарди | Сассуоло | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Джованни Симеоне | Торино | 2 | 0 | 7 |
| 22 | Ассан Камара | Удинезе | 2 | 0 | 7 |
| 23 | Лассана Кулибали | Лечче | 2 | 0 | 7 |
| 24 | Сандро Куленович | Торино | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Джакомо Кало | Фрозиноне | 2 | 0 | 7 |
| 26 | Глейсон Бремер | Ювентус | 2 | 0 | 7 |
| 27 | Эдон Жегрова | Ювентус | 2 | 0 | 6 |
| 28 | Карлос Аугусто | Интер | 2 | 0 | 5 |
| 29 | Гонсалу Рамуш | Милан | 2 | 1 | 7 |
| 30 | Акор Адамс | Венеция | 2 | 0 | 7 |
Данные api-sport.ru на 23.10.2026, 00:09 МСК. Время матчей — московское.