Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–6 | 13 |
| 2 | Бельгия | 6 | 4 | 0 | 2 | 12–7 | 12 |
| 3 | Италия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | 10 |
| 4 | Турция | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–15 | 0 |
По запросу ничего нет. Попробуйте название команды или турнира.
Популярное: РПЛ · КХЛ · матчи сегодня · букмекеры
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–6 | 13 |
| 2 | Бельгия | 6 | 4 | 0 | 2 | 12–7 | 12 |
| 3 | Италия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | 10 |
| 4 | Турция | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–15 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–3 | 11 |
| 2 | Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | 14–10 | 11 |
| 3 | Греция | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–10 | 11 |
| 4 | Сербия | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–12 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 19–6 | 15 |
| 2 | Испания | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–8 | 15 |
| 3 | Хорватия | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–17 | 6 |
| 4 | Чехия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–14 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–10 | 15 |
| 2 | Норвегия | 6 | 3 | 0 | 3 | 12–11 | 9 |
| 3 | Дания | 6 | 3 | 0 | 3 | 13–11 | 9 |
| 4 | Уэльс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–11 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 5 | 1 | 0 | 15–1 | 16 |
| 2 | Словения | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–3 | 11 |
| 3 | Шотландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–10 | 7 |
| 4 | Северная Македония | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–15 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Ирландия | 6 | 3 | 3 | 0 | 6–1 | 12 |
| 2 | Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–3 | 11 |
| 3 | Украина | 6 | 2 | 1 | 3 | 3–6 | 7 |
| 4 | Грузия | 6 | 0 | 2 | 4 | 0–5 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 6 | 3 | 3 | 0 | 11–6 | 12 |
| 2 | Ирландия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–5 | 8 |
| 3 | Косово | 6 | 1 | 3 | 2 | 3–7 | 6 |
| 4 | Израиль | 6 | 0 | 4 | 2 | 3–8 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–6 | 14 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–7 | 11 |
| 3 | Польша | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–7 | 5 |
| 4 | Румыния | 6 | 1 | 0 | 5 | 6–16 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–3 | 15 |
| 2 | Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–4 | 10 |
| 3 | Финляндия | 6 | 3 | 1 | 2 | 16–6 | 10 |
| 4 | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 3–25 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 6 | 5 | 1 | 0 | 13–6 | 16 |
| 2 | Кипр | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–8 | 8 |
| 3 | Армения | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–6 | 6 |
| 4 | Латвия | 6 | 0 | 2 | 4 | 3–8 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 6 | 3 | 3 | 0 | 13–6 | 12 |
| 2 | Фарерские острова | 6 | 1 | 5 | 0 | 8–7 | 8 |
| 3 | Молдавия | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–10 | 7 |
| 4 | Казахстан | 6 | 0 | 3 | 3 | 8–11 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 6 | 4 | 2 | 0 | 15–1 | 14 |
| 2 | Эстония | 6 | 3 | 3 | 0 | 5–2 | 12 |
| 3 | Болгария | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–12 | 4 |
| 4 | Люксембург | 6 | 1 | 0 | 5 | 2–11 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальта | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–3 | 8 |
| 2 | Андорра | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–3 | 4 |
| 3 | Гибралтар | 4 | 0 | 3 | 1 | 2–4 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 4 | 2 | 2 | 0 | 3–1 | 8 |
| 2 | Литва | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | 7 |
| 3 | Лихтенштейн | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–5 | 1 |
плей-оффпереход в лигу нижестыковые матчи за сохранение местапереход в лигу вышестыковые матчи за переход в лигу вышеИ — игры, РМ — разница мячей, О — очки