Лиги конференций 2026/27, 2-й тур: результаты
116 матчей, 21 июля — 22 октября. Сыграно 116, забито 363 мяча.
Итоги тура
- Итог по исходам: 55 побед хозяев, 28 ничьих, 33 победы гостей.
- В среднем 3,1 гола за матч — больше, чем в среднем по сезону (2,9).
- Самый результативный тур сезона: 363 гола.
- Самый крупный счёт: Норшелланн — ГАИС 6:0.
- Самый результативный матч: Жальгирис — Динамо Тбилиси 7:2.
- Не пропустили ни одного мяча 59 команд, нулевых ничьих — 6.
После 2-го тура по счёту матчей лидирует Лугано — 12 очков, второе место — Бранн (10), замыкает таблицу Карнарвон Таун (0).
Положение после 2-го тура
| Команда | И | В-Н-П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1. Лугано | 4 | 4-0-0 | 14:5 | 12 |
| 2. Бранн | 4 | 3-1-0 | 11:5 | 10 |
| 3. Панатинаикос | 4 | 3-1-0 | 11:5 | 10 |
| 4. РФС | 4 | 3-1-0 | 9:3 | 10 |
| 5. Левадия | 4 | 3-0-1 | 13:4 | 9 |
| 6. Аякс | 4 | 3-0-1 | 11:4 | 9 |
| 7. Шкендия | 4 | 3-0-1 | 10:3 | 9 |
| 8. Жальгирис | 4 | 3-0-1 | 12:7 | 9 |
| 9. Спортинг Брага | 4 | 3-0-1 | 7:3 | 9 |
| 10. Копенгаген | 4 | 2-2-0 | 10:6 | 8 |
| 11. Рига ФК | 4 | 2-2-0 | 10:6 | 8 |
| 12. Пайде Линнамеесконд | 4 | 2-2-0 | 6:2 | 8 |
| 13. Интер Турку | 4 | 2-2-0 | 6:3 | 8 |
| 14. Динамо Тирана | 4 | 2-1-1 | 8:3 | 7 |
| 15. Зиря | 4 | 2-1-1 | 7:2 | 7 |
| 16. Борац Баня-Лука | 4 | 2-1-1 | 9:5 | 7 |
| 17. Пюник | 4 | 2-1-1 | 4:1 | 7 |
| 18. Стьярнан Гардабайр | 4 | 2-1-1 | 7:5 | 7 |
| 19. Богемиан | 4 | 2-1-1 | 6:4 | 7 |
| 20. Ильвес | 4 | 2-1-1 | 5:3 | 7 |
| 21. КФ Баллкани | 4 | 2-1-1 | 7:6 | 7 |
| 22. НСИ Рунавик | 4 | 2-1-1 | 6:5 | 7 |
| 23. Динамо Тбилиси | 4 | 2-1-1 | 8:9 | 7 |
| 24. Нымме Калью | 4 | 2-1-1 | 7:8 | 7 |
| 25. ХИК | 2 | 2-0-0 | 8:0 | 6 |
| 26. Аполлон | 2 | 2-0-0 | 7:0 | 6 |
| 27. СК Рапид Вена | 2 | 2-0-0 | 9:3 | 6 |
| 28. Ракув | 2 | 2-0-0 | 7:1 | 6 |
| 29. Вадуц | 2 | 2-0-0 | 6:0 | 6 |
| 30. Мотеруэлл | 2 | 2-0-0 | 5:0 | 6 |
| 31. Партизан | 2 | 2-0-0 | 5:0 | 6 |
| 32. Ауда | 2 | 2-0-0 | 7:3 | 6 |
| 33. Трабзонспор | 2 | 2-0-0 | 6:2 | 6 |
| 34. Аустрия Вена | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 6 |
| 35. МЛ Витебск | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 6 |
| 36. Монако | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 6 |
| 37. Твенте | 2 | 2-0-0 | 5:1 | 6 |
| 38. ДАК 1904 | 2 | 2-0-0 | 4:0 | 6 |
| 39. Малишева | 4 | 2-0-2 | 9:6 | 6 |
| 40. Сент-Трюйден | 2 | 2-0-0 | 3:0 | 6 |
| 41. ХНК Хайдук Сплит | 2 | 2-0-0 | 3:1 | 6 |
| 42. ХНК Риека | 2 | 2-0-0 | 2:0 | 6 |
| 43. Динамо | 4 | 2-0-2 | 5:4 | 6 |
| 44. Санта-Колома | 4 | 2-0-2 | 7:9 | 6 |
| 45. Лиепая | 4 | 2-0-2 | 4:6 | 6 |
| 46. Уна Штрассен | 4 | 2-0-2 | 3:5 | 6 |
| 47. Атлетик Эскальдес | 4 | 2-0-2 | 4:8 | 6 |
| 48. Норшелланн | 4 | 1-2-1 | 9:4 | 5 |
| 49. Гент | 4 | 1-2-1 | 1:2 | 5 |
| 50. ЭТО ФК Дьёр | 2 | 1-1-0 | 7:3 | 4 |
| 51. Сьон | 2 | 1-1-0 | 5:1 | 4 |
| 52. Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 1-1-0 | 4:0 | 4 |
| 53. ЧФР Клуж | 2 | 1-1-0 | 4:1 | 4 |
| 54. Университатя Крайова | 2 | 1-1-0 | 4:2 | 4 |
| 55. Хапоэль Тель-Авив | 2 | 1-1-0 | 4:2 | 4 |
| 56. Мьельбю АИФ | 2 | 1-1-0 | 3:1 | 4 |
| 57. Валюр Рейкьявик | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 4 |
| 58. Дрита | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 4 |
| 59. Ноа | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 4 |
| 60. Дебрецен ВСК | 2 | 1-1-0 | 1:0 | 4 |
| 61. Яблонец | 4 | 1-1-2 | 6:6 | 4 |
| 62. Вележ | 4 | 1-1-2 | 2:5 | 4 |
| 63. Шелбурн | 2 | 1-0-1 | 6:4 | 3 |
| 64. ГКС Катовице | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 3 |
| 65. ИФК Гётеборг | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 3 |
| 66. Хиберниан | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 3 |
| 67. АЕК | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 3 |
| 68. Аталанта | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 3 |
| 69. Бейтар Иерусалим | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 3 |
| 70. Копер | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 3 |
| 71. Нью-Сейнтс | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 3 |
| 72. Силекс Кратово | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 3 |
| 73. Флора | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 3 |
| 74. Жилина | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 3 |
| 75. Нефтчи ПФК | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 3 |
| 76. НК Браво | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 3 |
| 77. НК Вараждин | 2 | 1-0-1 | 3:4 | 3 |
| 78. СС Виртус | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 3 |
| 79. Фрайбург | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 3 |
| 80. Астана | 2 | 1-0-1 | 2:4 | 3 |
| 81. Алашкерт | 4 | 0-3-1 | 4:7 | 3 |
| 82. БАТЭ | 4 | 0-3-1 | 2:6 | 3 |
| 83. КФ Влазния | 2 | 1-0-1 | 2:6 | 3 |
| 84. ГАИС | 2 | 1-0-1 | 1:6 | 3 |
| 85. Дила Гори | 4 | 1-0-3 | 3:9 | 3 |
| 86. Елимай Семей | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 2 |
| 87. КФ Эгнатия | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 2 |
| 88. Паневежис | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 2 |
| 89. Тобол | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 2 |
| 90. АФ Эльбасани | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 2 |
| 91. ЛНЗ Черкассы | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 2 |
| 92. Спартак Трнава | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 2 |
| 93. ЦСКА 1948 София | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 2 |
| 94. Полесье Житомир | 2 | 0-1-1 | 4:5 | 1 |
| 95. Црвена звезда | 2 | 0-1-1 | 4:5 | 1 |
| 96. Пакш | 2 | 0-1-1 | 3:4 | 1 |
| 97. ЦСКА София | 2 | 0-1-1 | 3:4 | 1 |
| 98. Зимбру | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 99. Зриньски Мостар | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 100. Коннас-Ки Номадс | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 101. Линфилд | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 102. Сараево | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 103. УС Мондорф-ле-Бен | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 104. Флориана | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 105. Хамрун Спартанс | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 106. Милсами | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 1 |
| 107. Митьюлланн | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 1 |
| 108. Орхус | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 1 |
| 109. Викингур Гёта | 2 | 0-1-1 | 3:5 | 1 |
| 110. Университатя Клуж | 2 | 0-1-1 | 3:5 | 1 |
| 111. Лудогорец | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 1 |
| 112. Пафос | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 1 |
| 113. Дифферданж 03 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1 |
| 114. Иберия 1999 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1 |
| 115. Истанбул Башакшехир | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1 |
| 116. Харт оф Мидлотиан | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1 |
| 117. Сент-Джозефс | 2 | 0-1-1 | 0:2 | 1 |
| 118. Петрокуб Хынчешты | 2 | 0-1-1 | 3:6 | 1 |
| 119. Хетафе | 2 | 0-1-1 | 3:6 | 1 |
| 120. Вестри | 2 | 0-1-1 | 2:5 | 1 |
| 121. Алюминий Кидричево | 2 | 0-1-1 | 1:4 | 1 |
| 122. Хегельманн | 2 | 0-1-1 | 1:4 | 1 |
| 123. Атерт Бисен | 2 | 0-1-1 | 3:7 | 1 |
| 124. Кайрат Алматы | 2 | 0-1-1 | 2:6 | 1 |
| 125. Морнар Бар | 2 | 0-0-2 | 2:4 | 0 |
| 126. Дечич | 2 | 0-0-2 | 1:3 | 0 |
| 127. Дерри Сити | 2 | 0-0-2 | 0:2 | 0 |
| 128. Тун | 2 | 0-0-2 | 0:2 | 0 |
| 129. ОФК Петровац | 2 | 0-0-2 | 2:5 | 0 |
| 130. Гленторан | 2 | 0-0-2 | 1:4 | 0 |
| 131. Ла Фиорита | 2 | 0-0-2 | 0:3 | 0 |
| 132. Вардар | 2 | 0-0-2 | 4:8 | 0 |
| 133. ФКСБ | 2 | 0-0-2 | 3:7 | 0 |
| 134. Куопион Паллосеура | 2 | 0-0-2 | 2:6 | 0 |
| 135. Линкольн Ред Импс | 2 | 0-0-2 | 2:6 | 0 |
| 136. Интер Эскальдес | 2 | 0-0-2 | 1:5 | 0 |
| 137. Сутьеска | 2 | 0-0-2 | 1:5 | 0 |
| 138. Марсашлокк | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0 |
| 139. Пенибонт | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0 |
| 140. Дукаджини | 2 | 0-0-2 | 1:6 | 0 |
| 141. Железничар Панчево | 2 | 0-0-2 | 0:5 | 0 |
| 142. ХБ Торсхавн | 2 | 0-0-2 | 0:5 | 0 |
| 143. Войводина | 2 | 0-0-2 | 2:8 | 0 |
| 144. Валлетта | 2 | 0-0-2 | 1:7 | 0 |
| 145. Европа ФК | 2 | 0-0-2 | 0:6 | 0 |
| 146. Торпедо Кутаиси | 2 | 0-0-2 | 0:6 | 0 |
| 147. Кауно Жальгирис | 2 | 0-0-2 | 1:8 | 0 |
| 148. Колрейн | 2 | 0-0-2 | 0:8 | 0 |
| 149. Карнарвон Таун | 2 | 0-0-2 | 0:10 | 0 |
Результаты тура
- ИФК Гётеборг1Левадия2
- Флориана1Дрита1
- Атерт Бисен2ЭТО ФК Дьёр6
- Нефтчи ПФК2Динамо4
- Богемиан2КФ Баллкани1
- Истанбул Башакшехир1Интер Турку1
- Вардар2Рига ФК3
- Спартак Трнава0ЦСКА 1948 София0
- Железничар Панчево0Спортинг Брага1
- Малишева2Хиберниан0
- Лиепая0Аустрия Вена2
- Алашкерт1ЧФР Клуж1
- Паневежис1Тобол1
- Флора1Нью-Сейнтс0
- Пайде Линнамеесконд1Зиря0
- Дила Гори0Аполлон4
- ХИК5Колрейн0
- Дебрецен ВСК1Пюник0
- РФС4Вестри1
- ДАК 19041Вележ0
- АЕК0Бейтар Иерусалим1
- Ракув3Валлетта1
- Санта-Колома1СК Рапид Вена3
- Зимбру1Ноа1
- ГАИС1Норшелланн0
- БАТЭ1Сьон1
- Динамо Тбилиси3Жальгирис0
- МЛ Витебск3Сутьеска0
- Университатя Клуж2Бранн2
- Вадуц4Атлетик Эскальдес0
- ФКСБ2Ауда3
- Пакш1Панатинаикос2
- Полесье Житомир3Копенгаген3
- Войводина1Аякс4
- Алюминий Кидричево1Динамо Тирана1
- НК Вараждин3Яблонец2
- Борац Баня-Лука3Петрокуб Хынчешты0
- Жилина2ГКС Катовице1
- ЛНЗ Черкассы0Гент0
- Хапоэль Тель-Авив2Лудогорец0
- Лугано1Дукаджини0
- ХНК Риека1Дерри Сити0
- Мотеруэлл2ХБ Торсхавн0
- Шелбурн5Нымме Калью2
- НСИ Рунавик0Копер2
- НК Браво2Шкендия1
- Партизан4Уна Штрассен0
- Стьярнан Гардабайр1Ильвес0
- Валюр Рейкьявик1Зриньски Мостар0
- Аполлон3Дила Гори0
- Рига ФК5Вардар2
- ЦСКА 1948 София0Спартак Трнава0
- Дрита2Флориана1
- Дукаджини1Лугано5
- Копенгаген2Полесье Житомир1
- СК Рапид Вена6Санта-Колома2
- Атлетик Эскальдес0Вадуц2
- Тобол1Паневежис1
- Пюник0Дебрецен ВСК0
- Нымме Калью2Шелбурн1
- Ильвес2Стьярнан Гардабайр1
- Ауда4ФКСБ1
- Ноа2Зимбру1
- Интер Турку2Истанбул Башакшехир0
- Яблонец2НК Вараждин0
- Зиря1Пайде Линнамеесконд1
- Левадия1ИФК Гётеборг3
- Петрокуб Хынчешты3Борац Баня-Лука3
- ЭТО ФК Дьёр1Атерт Бисен1
- Бранн3Университатя Клуж1
- Вележ0ДАК 19043
- Динамо0Нефтчи ПФК1
- ХБ Торсхавн0Мотеруэлл3
- Норшелланн6ГАИС0
- Жальгирис7Динамо Тбилиси2
- Нью-Сейнтс1Флора0
- Валлетта0Ракув4
- Дерри Сити0ХНК Риека1
- Бейтар Иерусалим2АЕК3
- Шкендия3НК Браво1
- КФ Баллкани3Богемиан2
- Вестри1РФС1
- Лудогорец2Хапоэль Тель-Авив2
- Аякс4Войводина1
- Сьон4БАТЭ0
- Уна Штрассен0Партизан1
- Аустрия Вена3Лиепая1
- ЧФР Клуж3Алашкерт0
- Панатинаикос2Пакш2
- Гент0ЛНЗ Черкассы0
- Зриньски Мостар2Валюр Рейкьявик2
- ГКС Катовице3Жилина1
- Копер1НСИ Рунавик3
- Колрейн0ХИК3
- Динамо Тирана3Алюминий Кидричево0
- Сутьеска1МЛ Витебск2
- Хиберниан4Малишева1
- Спортинг Брага4Железничар Панчево0
- Кайрат Алматы1Панатинаикос5
- Иберия 19991Мьельбю АИФ1
- Кауно Жальгирис1Бранн4
- Норшелланн2ЦСКА София2
- Интер Эскальдес1Университатя Крайова3
- Яблонец0Брайтон энд Хоув Альбион0
- Трабзонспор2Харт оф Мидлотиан0
- Хетафе2Лугано5
- Црвена звезда2Копенгаген2
- Пафос1Рига ФК1
- Тун0ХНК Хайдук Сплит1
- Орхус1КФ Эгнатия1
- Борац Баня-Лука2Куопион Паллосеура0
- Линкольн Ред Импс1Твенте4
- Митьюлланн0Сент-Трюйден1
- Монако3Фрайбург0
- Аякс2Аталанта0
- Спортинг Брага2Гент0