Лиги Европы 2026/27, 3-й тур: результаты
44 матча, 4 августа — 22 октября. Сыграно 44, забито 137 мячей.
Итоги тура
- Хозяева выиграли 20 матчей, гости — 13, ничьих 11.
- В среднем 3,1 гола за матч — больше, чем в среднем по сезону (2,9).
- Самый результативный тур сезона: 137 голов.
- Крупнейшая победа тура: Лиллестрём — Реал Сосьедад 0:6.
- Больше всего голов: Бенфика — Харт оф Мидлотиан 6:1.
- Сухих матчей у команд: 21, нулевых ничьих — 1.
После 3-го тура по счёту матчей лидирует Ференцварош — 23 очка, второе место — Бешикташ (19), замыкает таблицу Арарат-Армения (0).
Положение после 3-го тура
| Команда | И | В-Н-П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ференцварош | 9 | 7-2-0 | 20:8 | 23 |
| 2. Бешикташ | 7 | 6-1-0 | 14:5 | 19 |
| 3. Бенфика | 7 | 5-1-1 | 23:6 | 16 |
| 4. Андерлехт ▲17 | 7 | 4-1-2 | 12:7 | 13 |
| 5. ЦСКА | 6 | 3-2-1 | 9:6 | 11 |
| 6. Омония ▲4 | 5 | 3-1-1 | 7:5 | 10 |
| 7. Байер 04 | 3 | 3-0-0 | 8:0 | 9 |
| 8. Борнмут ▲1 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | 9 |
| 9. Маккаби Тель-Авив ▼1 | 4 | 3-0-1 | 9:4 | 9 |
| 10. Олимпиакос ▲4 | 3 | 3-0-0 | 4:1 | 9 |
| 11. Карабах ▼7 | 4 | 2-2-0 | 6:0 | 8 |
| 12. Ред Булл Зальцбург ▲19 | 5 | 2-2-1 | 7:9 | 8 |
| 13. Юнион Сент-Жилуаз ▲5 | 3 | 2-1-0 | 8:1 | 7 |
| 14. Ювентус ▼8 | 3 | 2-1-0 | 9:3 | 7 |
| 15. Сандерленд | 3 | 2-1-0 | 4:2 | 7 |
| 16. Ягеллония Белосток ▲10 | 5 | 2-1-2 | 7:8 | 7 |
| 17. Лех Познань ▲39 | 5 | 2-1-2 | 7:9 | 7 |
| 18. АЗ ▲11 | 3 | 2-0-1 | 6:2 | 6 |
| 19. ПАОК ▼8 | 4 | 2-0-2 | 7:6 | 6 |
| 20. Градец-Кралове ▼8 | 4 | 2-0-2 | 4:3 | 6 |
| 21. Олимпик Лион ▼8 | 3 | 2-0-1 | 5:6 | 6 |
| 22. ХНК Хайдук Сплит ▼6 | 4 | 2-0-2 | 5:6 | 6 |
| 23. Стад Ренне ▼4 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | 5 |
| 24. Реал Сосьедад ▲13 | 3 | 1-1-1 | 8:3 | 4 |
| 25. Кристал Пэлас ▼2 | 3 | 1-1-1 | 8:5 | 4 |
| 26. АС Спарта Прага ▼9 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | 4 |
| 27. Пафос ▼2 | 4 | 1-1-2 | 7:6 | 4 |
| 28. Университатя Крайова | 2 | 1-1-0 | 3:2 | 4 |
| 29. Иберия 1999 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | 4 |
| 30. Левски ▲8 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 4 |
| 31. ГНК Динамо Загреб ▼11 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | 4 |
| 32. СК Штурм Грац ▲10 | 3 | 1-1-1 | 1:3 | 4 |
| 33. НЕК ▲10 | 3 | 1-1-1 | 5:8 | 4 |
| 34. Шериф Тирасполь ▼12 | 4 | 1-1-2 | 1:6 | 4 |
| 35. КФ Эгнатия | 2 | 1-0-1 | 6:4 | 3 |
| 36. Тун | 2 | 1-0-1 | 5:3 | 3 |
| 37. Хоффенхайм ▲9 | 3 | 1-0-2 | 5:5 | 3 |
| 38. Милан ▼14 | 3 | 1-0-2 | 4:5 | 3 |
| 39. ОФИ Крит ▼12 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | 3 |
| 40. Сельта ▲5 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | 3 |
| 41. Жилина ▼11 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 3 |
| 42. Шемрок Роверс | 2 | 1-0-1 | 4:6 | 3 |
| 43. Викингур Рейкьявик | 2 | 1-0-1 | 3:5 | 3 |
| 44. Торреэнсе ▼16 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | 3 |
| 45. Санкт-Галлен 1879 ▼13 | 2 | 1-0-1 | 2:6 | 3 |
| 46. Университатя Клуж ▼13 | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 2 |
| 47. Динамо ▼13 | 4 | 0-2-2 | 2:5 | 2 |
| 48. Твенте ▼13 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | 1 |
| 49. Куопион Паллосеура | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 50. Рейнджерс | 2 | 0-1-1 | 2:3 | 1 |
| 51. Гурник Забже | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 1 |
| 52. Ларн | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 1 |
| 53. Линкольн Ред Импс | 2 | 0-1-1 | 1:2 | 1 |
| 54. Алюминий Кидричево ▼14 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | 1 |
| 55. Хаммарбю ИФ ▼14 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | 1 |
| 56. Харт оф Мидлотиан | 2 | 0-1-1 | 2:7 | 1 |
| 57. Целе ▼3 | 3 | 0-1-2 | 2:7 | 1 |
| 58. Хапоэль Беэр-Шева ▼19 | 3 | 0-1-2 | 1:6 | 1 |
| 59. Лиллестрём ▼23 | 3 | 0-1-2 | 2:9 | 1 |
| 60. Дерри Сити ▼16 | 2 | 0-0-2 | 3:5 | 0 |
| 61. Тромсё ▼14 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | 0 |
| 62. Митьюлланн ▼14 | 2 | 0-0-2 | 0:3 | 0 |
| 63. Войводина ▼13 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | 0 |
| 64. Виктория Пльзень ▼15 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | 0 |
| 65. Олимпик Марсель ▼14 | 3 | 0-0-3 | 1:6 | 0 |
| 66. Селтик ▼13 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | 0 |
| 67. Вестри ▼12 | 2 | 0-0-2 | 0:6 | 0 |
| 68. КИ Клаксвик | 2 | 0-0-2 | 0:6 | 0 |
| 69. Арарат-Армения ▼17 | 3 | 0-0-3 | 2:11 | 0 |
Результаты тура
- Ларн0Иберия 19990
- Шемрок Роверс3КФ Эгнатия1
- Ференцварош1Гурник Забже0
- Куопион Паллосеура1Университатя Крайова1
- Ягеллония Белосток2Рейнджерс1
- Маккаби Тель-Авив0ЦСКА3
- Градец-Кралове0Бешикташ1
- Линкольн Ред Импс1Омония1
- Ред Булл Зальцбург1Пафос0
- Лех Познань1КИ Клаксвик0
- ПАОК0Андерлехт1
- Тун3Викингур Рейкьявик0
- Бенфика6Харт оф Мидлотиан1
- Иберия 19992Ларн1
- Пафос3Ред Булл Зальцбург3
- Университатя Крайова2Куопион Паллосеура1
- Омония1Линкольн Ред Импс0
- Гурник Забже1Ференцварош1
- Бешикташ1Градец-Кралове0
- Викингур Рейкьявик3Тун2
- ЦСКА1Маккаби Тель-Авив3
- Рейнджерс1Ягеллония Белосток1
- Андерлехт3ПАОК2
- Харт оф Мидлотиан1Бенфика1
- КФ Эгнатия5Шемрок Роверс1
- КИ Клаксвик0Лех Познань5
- Ювентус2Стад Ренне2
- ОФИ Крит0Байер 042
- Арарат-Армения0АЗ4
- Лех Познань1Сандерленд1
- СК Штурм Грац1Олимпик Марсель0
- Ференцварош4Торреэнсе1
- Юнион Сен-Жилуаз4Хапоэль Беэр-Шева0
- ГНК Динамо Загреб2НЕК4
- Борнмут3Милан0
- Лиллестрём0Реал Сосьедад6
- Бешикташ2Кристал Пэлас2
- Хоффенхайм3Олимпик Лион0
- Целе2Ред Булл Зальцбург2
- Омония Никосия1Бенфика4
- Ягеллония Белосток0Андерлехт3
- Селтик1Сельта2
- Виктория Пльзень1Левски София2
- Олимпиакос1АС Спарта Прага0