| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|
| 1 | Эстебан Леполь | Стад Ренне | 7 | 4 | 7 |
| 2 | Лассин Синайоко | Париж | 6 | 3 | 7 |
| 3 | Амин Гуири | Олимпик Марсель | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Каспер Тенгстедт | Тулуза | 5 | 2 | 5 |
| 5 | Ферран Торрес | Пари Сен-Жермен | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Луи Мафута | Ле-Ман | 4 | 1 | 7 |
| 7 | Кэмерон Арчер | Осер | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Камори Думбия | Брест | 4 | 1 | 7 |
| 9 | Парис Бруннер | Монако | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Флориан Товен | Ланс | 3 | 3 | 7 |
| 11 | Маркиньос | Пари Сен-Жермен | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Данни Намасо | Осер | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Эрнест Нуама | Олимпик Лион | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Адиль Бураба | Ле-Ман | 3 | 0 | 5 |
| 15 | Оливье Жиру | Лилль | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Адриен Томассон | Стад Ренне | 2 | 0 | 7 |
| 17 | Людовик Ажорж | Брест | 2 | 0 | 7 |
| 18 | Максим Лопес | Париж | 2 | 0 | 7 |
| 19 | Мама Бальде | Брест | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Матье Удоль | Ланс | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Мбвана Саматта | Гавр | 2 | 0 | 7 |
| 22 | Амин Арит | Олимпик Марсель | 2 | 0 | 7 |
| 23 | Имад Абделли | Олимпик Марсель | 2 | 1 | 7 |
| 24 | Булайе Диа | Стад Ренне | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Дилан Баква | Лилль | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Элье Ваи | Ницца | 2 | 0 | 6 |
| 27 | Аясе Уэда | Лилль | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Джованни Рейна | Расинг Страсбур | 2 | 0 | 7 |
| 29 | Джейсен Расселл-Роу | Тулуза | 2 | 0 | 7 |
| 30 | Амин Эль Уаззани | Анже | 2 | 1 | 7 |
Данные api-sport.ru на 23.10.2026, 00:09 МСК. Время матчей — московское.