Чемпионшипа 2026/27, 3-й тур: результаты
12 матчей, 28 августа — 29 августа. Сыграно 12, забито 40 мячей.
Итоги тура
- Итог по исходам: 6 побед хозяев, 2 ничьи, 4 победы гостей.
- В среднем 3,3 гола за матч — больше, чем в среднем по сезону (2,9).
- 40 голов — 2-е место среди 13 завершённых туров по результативности.
- Самый крупный счёт: Саутгемптон — Миллуолл 5:1.
- Не пропустили ни одного мяча 3 команды.
После 3-го тура по счёту матчей лидирует Чарльтон Атлетик — 9 очков, второе место — Вулверхэмптон Уондерерс (7), замыкает таблицу Сток Сити (0).
Положение после 3-го тура
| Команда | И | В-Н-П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1. Чарльтон Атлетик ▲2 | 3 | 3-0-0 | 5:2 | 9 |
| 2. Вулверхэмптон Уондерерс ▲2 | 3 | 2-1-0 | 9:4 | 7 |
| 3. Суонси Сити ▲6 | 3 | 2-1-0 | 5:1 | 7 |
| 4. Куинз Парк Рейнджерс ▲1 | 3 | 2-1-0 | 5:2 | 7 |
| 5. Саутгемптон ▲5 | 3 | 2-0-1 | 9:4 | 6 |
| 6. Мидлсбро ▲6 | 3 | 2-0-1 | 6:4 | 6 |
| 7. Вест Бромвич Альбион ▼5 | 3 | 2-0-1 | 6:5 | 6 |
| 8. Миллуолл ▼7 | 3 | 2-0-1 | 6:5 | 6 |
| 9. Бирмингем Сити ▲5 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | 5 |
| 10. Уотфорд ▼3 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | 5 |
| 11. Блэкберн Роверс ▼5 | 3 | 1-1-1 | 5:5 | 4 |
| 12. Болтон Уондерерс ▼4 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 4 |
| 13. Бристоль Сити ▲7 | 3 | 1-1-1 | 4:5 | 4 |
| 14. Кардифф Сити ▼1 | 3 | 0-3-0 | 5:5 | 3 |
| 15. Шеффилд Юнайтед ▲1 | 3 | 0-3-0 | 2:2 | 3 |
| 16. Норвич Сити ▲8 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | 3 |
| 17. Портсмут ▼6 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | 3 |
| 18. Линкольн Сити ▲3 | 3 | 1-0-2 | 3:5 | 3 |
| 19. Вест Хэм Юнайтед ▼2 | 3 | 0-2-1 | 4:5 | 2 |
| 20. Рексем ▼5 | 3 | 0-2-1 | 3:4 | 2 |
| 21. Дерби Каунти ▼3 | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 |
| 22. Бернли ▼3 | 3 | 0-1-2 | 4:9 | 1 |
| 23. Престон Норт Энд ▼1 | 3 | 0-0-3 | 2:6 | 0 |
| 24. Сток Сити ▼1 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | 0 |
Результаты тура
- Рексем1Бирмингем Сити2
- Вулверхэмптон Уондерерс4Сток Сити1
- Мидлсбро3Вест Бромвич Альбион1
- Дерби Каунти0Суонси Сити3
- Болтон Уондерерс0Линкольн Сити1
- Блэкберн Роверс1Куинз Парк Рейнджерс2
- Уотфорд1Вест Хэм Юнайтед1
- Саутгемптон5Миллуолл1
- Норвич Сити4Бернли1
- Чарльтон Атлетик1Престон Норт Энд0
- Кардифф Сити2Шеффилд Юнайтед2
- Бристоль Сити2Портсмут1