| # | Игрок | Команда | Голы | Пен. | Матчи |
|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 8 | 0 | 7 |
| 2 | Александер Исак | Ливерпуль | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Жоао Педро | Челси | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Доминик Калверт-Льюин | Лидс Юнайтед | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Маркус Тавернье | Борнмут | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Бриан Мбемо | Манчестер Юнайтед | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Морган Роджерс | Челси | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Раян Шерки | Манчестер Сити | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Паскаль Гросс | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Педру Нету | Челси | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Брайан Бробби | Сандерленд | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Букайо Сака | Арсенал | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Кевин Шаде | Брентфорд | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Мохамед Беллуми | Халл Сити | 3 | 0 | 7 |
| 16 | Джек Хиншелвуд | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Тьерно Барри | Эвертон | 3 | 0 | 7 |
| 18 | Харалампос Костулас | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Джордан Хендерсон | Челси | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Мартин Эдегор | Арсенал | 2 | 0 | 7 |
| 21 | Витали Янельт | Брентфорд | 2 | 0 | 7 |
| 22 | Кай Хаверц | Арсенал | 2 | 0 | 7 |
| 23 | Кирнан Дьюсбери-Холл | Эвертон | 2 | 0 | 7 |
| 24 | Бруно Гимарайнс | Арсенал | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Зиан Флемминг | Ипсвич Таун | 2 | 1 | 5 |
| 26 | Джо Уиллок | Ньюкасл Юнайтед | 2 | 0 | 7 |
| 27 | Антуан Семеньо | Манчестер Сити | 2 | 0 | 7 |
| 28 | Дан Ндойе | Ноттингем Форрест | 2 | 0 | 7 |
| 29 | Лейф Дэвис | Ипсвич Таун | 2 | 0 | 7 |
| 30 | Кин Льюис-Поттер | Брентфорд | 2 | 0 | 7 |
Данные api-sport.ru на 23.10.2026, 00:09 МСК. Время матчей — московское.