Юта Маммот: состав НХЛ 26/27
НХЛ · сезон 26/27
Игроки клуба
По позициям или компактным списком
Вратари
2 игрокаЗащитники
10 игроковНападающие
15 игроков
8Ник ШмальцСША · 30М 19О 20
16Винсент ТрочекСША · 33М 23О 13
92Логан КулиСША · 22М 20О 23
27Барретт ХейтонКанада · 26М 23О 13
82Кевин СтенлундШвеция · 30М 23О 7
22Джек МакбэйнКанада · 26М 23О 7
38Лиам О'БрайенКанада · 32М 10О 1
72Андерс ЛиСША · 36М 23О 10
67Лоусон КраузКанада · 29М 23О 7
50Даниил БутРоссия · 21М 18О 4
53Майкл КарконеКанада · 30М 14О 3
62Бен МаккартниКанада · 25М 2О 0
9Клейтон КеллерСША · 28М 23О 29
11Дилан ГюнтерКанада · 23М 18О 12
56Кайлер ЯмамотоСША · 28М 14О 12№ИгрокВозрастЛетМатчиМО/%
О/%: очки (гол + пас) у полевых, процент отражённых бросков у вратарей.











