Динамо: состав КХЛ 26/27
КХЛ · сезон 26/27 · Москва
Игроки клуба
По позициям или компактным списком
Вратари
2 игрокаЗащитники
10 игроков
45Даниил ПыленковРоссия · 26М 20О 15
92Игорь ОжигановРоссия · 34М 20О 11
93Артём СергеевРоссия · 33М 15О 3
88Артём БлажиевскийРоссия · 32М 20О 1
96Магомед ШаракановРоссия · 22М 20О 1
22Лука ПрофацаКанада · 24М 20О 5
5Сергей ЗборовскийРоссия · 29
75Марио ПаталахаРоссия · 21М 19О 2
94Никита В. НовиковРоссия · 23М 20О 1
43Елисей РябыкинРоссия · 18М 7О 1Нападающие
16 игроков
91Джордан УилКанада · 34М 12О 11
87Егор РимашевскийРоссия · 21М 8О 5
35Никита КоростелёвРоссия · 29М 20О 5
90Дилан СикураКанада · 31М 20О 7
70Игорь МартыновБеларусь · 27М 20О 2
57Артём Швец-РоговойРоссия · 31М 20О 9
7Максим ЛетуновРоссия · 30М 20О 11
29Булат ШафигуллинРоссия · 26М 20О 9
79Андрей НиконовРоссия · 24М 20О 0
16Павел ШэнРоссия · 27М 20О 11
14Иван ИгумновРоссия · 30М 3О 0
9Даниил ДавыдовРоссия · 22М 10О 1
27Михаил МеликовРоссия · 19М 20О 3
77Дмитрий ЗуганРоссия · 23М 14О 3
47Артём БондарьРоссия · 20М 20О 4
56Иван КазаковцевРоссия · 21М 10О 0№ИгрокВозрастЛетМатчиМО/%
О/%: очки (гол + пас) у полевых, процент отражённых бросков у вратарей.

