Рейтинг игроков по оценке Примейра-лиги 2026/27
Рейтинг игроков по оценке Примейра-лиги 2026/27 по данным статистики: средняя оценка за матч, не меньше 5 матчей. Первый в списке — Джанлука Престианни (Бенфика), 8,3; дальше Ян Беднарек (7,7) и Якуб Кивер (7,6). Всего в списке 30 игроков из 18 клубов, у каждого — своя страница со статистикой.
| # | Игрок | Клуб | Оценка | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джанлука Престианни | Бенфика | 8,3 | 11 |
| 2 | Ян Беднарек | Порту | 7,7 | 11 |
| 3 | Якуб Кивер | Порту | 7,6 | 11 |
| 4 | Габри Вейга | Порту | 7,6 | 11 |
| 5 | Эвертон | Академику Визеу | 7,6 | 10 |
| 6 | Вангелис Павлидис | Бенфика | 7,6 | 11 |
| 7 | Шикиньо | Алверка | 7,5 | 8 |
| 8 | Хосе Фонтан | ФК Арока | 7,5 | 10 |
| 9 | Игнасио де Арруабаррена | ФК Арока | 7,5 | 10 |
| 10 | Клеман Лангле | Бенфика | 7,5 | 10 |
| 11 | Зено Дебаст | Спортинг ЛП | 7,4 | 5 |
| 12 | Абрахам Маркус | Эштрела Амадора | 7,4 | 10 |
| 13 | Тьяго Андраде | Морейренсе | 7,4 | 8 |
| 14 | Жуан Регу | Каза Пия | 7,4 | 7 |
| 15 | Серхи Алтимира | Спортинг ЛП | 7,4 | 11 |
| 16 | Вильям Гомес Карвалью Сантош | Порту | 7,4 | 8 |
| 17 | Луис Хавьер Суарес | Спортинг ЛП | 7,3 | 11 |
| 18 | Томаш Араужо | Бенфика | 7,3 | 11 |
| 19 | Джордан Холсгроув | Эшторил-Прая | 7,2 | 7 |
| 20 | Николаос Микелис | Академику Визеу | 7,2 | 9 |
| 21 | Сорризо | Фамаликан | 7,2 | 10 |
| 22 | Диогу Спенсер | Алверка | 7,2 | 6 |
| 23 | Хави Санчес | ФК Арока | 7,2 | 9 |
| 24 | Винисиус Лопес | Санта-Клара | 7,2 | 10 |
| 25 | Лукао | Жил Висенте | 7,2 | 10 |
| 26 | Борха Сайнс | Порту | 7,2 | 11 |
| 27 | Фигейредо | Алверка | 7,2 | 10 |
| 28 | Лео Сантос | Насьонал | 7,2 | 5 |
| 29 | Гонсалу Инасиу | Спортинг ЛП | 7,2 | 10 |
| 30 | Зайду Сануси | Порту | 7,2 | 7 |
Вопросы
У кого самая высокая средняя оценка Примейра-лиги?
Джанлука Престианни (Бенфика) — 8,3 в среднем за матч.
Откуда данные?
Из статистического API сезона 2026/27, обновляются при каждой сборке сайта несколько раз в день. Стоимость — оценочная рыночная, не сумма трансфера.





























