Самые дорогие игроки Лиги Европы 2026/27
Самые дорогие игроки Лиги Европы 2026/27 по данным статистики: рыночная стоимость. Первый в списке — Адам Уортон (Кристал Пэлас), 79 млн евро; дальше Алекс Скотт (75 млн евро) и Эли Жуниор Крупи (72 млн евро). Всего в списке 30 игроков из 36 клубов, у каждого — своя страница со статистикой.
| # | Игрок | Клуб | Стоимость | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам Уортон | Кристал Пэлас | 79 млн евро | 22 года |
| 2 | Алекс Скотт | Борнмут | 75 млн евро | 23 года |
| 3 | Эли Жуниор Крупи | Борнмут | 72 млн евро | 20 лет |
| 4 | Кенан Йылдыз | Ювентус | 72 млн евро | 21 год |
| 5 | Раян | Борнмут | 58 млн евро | 20 лет |
| 6 | Ник Вольтемаде | Ювентус | 54 млн евро | 24 года |
| 7 | Джарелл Куанса | Байер 04 | 53 млн евро | 23 года |
| 8 | Брайан Бробби | Сандерленд | 53 млн евро | 24 года |
| 9 | Ибрагим Маза | Байер 04 | 46 млн евро | 20 лет |
| 10 | Гонсалу Рамуш | Милан | 46 млн евро | 25 лет |
| 11 | Диего Морейра | Милан | 44 млн евро | 22 года |
| 12 | Исмаила Сарр | Кристал Пэлас | 43 млн евро | 28 лет |
| 13 | Ноа Садики | Сандерленд | 42 млн евро | 21 год |
| 14 | Андреас Шельдеруп | Бенфика | 41 млн евро | 22 года |
| 15 | Кристиан Кофане | Байер 04 | 41 млн евро | 20 лет |
| 16 | Эстебан Леполь | Стад Ренне | 41 млн евро | 26 лет |
| 17 | Йёрген Странд Ларсен | Кристал Пэлас | 41 млн евро | 26 лет |
| 18 | Онест Аханор | Кристал Пэлас | 41 млн евро | 18 лет |
| 19 | Джанлука Престианни | Бенфика | 39 млн евро | 20 лет |
| 20 | Томаш Араужо | Бенфика | 38 млн евро | 24 года |
| 21 | Кристиан Пулишич | Милан | 38 млн евро | 28 лет |
| 22 | Страхиня Павлович | Милан | 38 млн евро | 25 лет |
| 23 | Вангелис Павлидис | Бенфика | 37 млн евро | 27 лет |
| 24 | Эдмон Тапсоба | Байер 04 | 37 млн евро | 27 лет |
| 25 | Хабиб Диарра | Сандерленд | 37 млн евро | 22 года |
| 26 | Хефрен Тюрам | Ювентус | 36 млн евро | 25 лет |
| 27 | Эванилсон | Борнмут | 33 млн евро | 27 лет |
| 28 | Адриен Трюффер | Борнмут | 33 млн евро | 25 лет |
| 29 | Глейсон Бремер | Ювентус | 33 млн евро | 29 лет |
| 30 | Леон Авдуллаху | Хоффенхайм | 33 млн евро | 22 года |
Вопросы
Кто самый дорогой игрок Лиги Европы?
Адам Уортон (Кристал Пэлас) — 79 млн евро по данным статистики.
Откуда данные?
Из статистического API сезона 2026/27, обновляются при каждой сборке сайта несколько раз в день. Стоимость — оценочная рыночная, не сумма трансфера.





























