Оренбург: состав 26/27
Российская Премьер-Лига · сезон 26/27
Игроки клуба
По позициям или компактным списком
Вратари
4 игрокаЗащитники
10 игроков
44Жуан СильваПортугалия · 27М 2Г 0
26Эмиль ЦеновБолгария · 24М 13Г 1
24Максим СивисФранция · 28М 13Г 0
6Джон ПаласиосКолумбия · 27М 13Г 1
38Артём КасимовРоссия · 23М 1Г 0
4Данила ХотулёвРоссия · 24М 6Г 0
2Станислав ПоройковРоссия · 22М 1Г 0
5Алексей ТатаевРоссия · 28М 13Г 0
3Данила ВедерниковРоссия · 25М 7Г 0
59Максим СыщенкоРоссия · 22М 2Г 0Полузащитники
17 игроков
10Джорди ТомпсонЧили · 22М 7Г 4
8Дамиан ПуэблаАргентина · 24М 14Г 0
7Херссон ГонсалесКолумбия · 25М 3Г 0
14Роберт МехияКолумбия · 26М 1Г 0
18Дмитрий ВасильевРоссия · 22М 1Г 0
22Антон ЛукашовБеларусь · 22М 5Г 0
20Дмитрий РыбчинскийРоссия · 28М 14Г 1
96Алексей БарановскийРоссия · 21
27Ренат ГолыбинРоссия · 21М 12Г 0
57Евгений БолотовРоссия · 25М 13Г 0
11Егор НазаренкоРоссия · 21М 12Г 0
78Руслан КульРоссия · 26М 13Г 2
80Михаил ПыхчеевРоссия · 20М 2Г 0
96Кирилл ДударинРоссия · 20М 1Г 0
54Николай КосерикРоссия · 19
65Иван ИващенкоРоссия · 19М 1Г 0
63Омар МинатулаевРоссия · 20М 2Г 0Нападающие
5 игроков№ИгрокВозрастЛетМатчиМГ/СМ
Г/СМ: голы у полевых игроков, сухие матчи у вратарей.








