Лидеры по голевым передачам Чемпионшипа 2026/27
Лидеры по голевым передачам Чемпионшипа 2026/27 по данным статистики: голевые передачи. Первый в списке — Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед), 7; дальше Рио Кардинес (6) и Амарио Козье-Дюберри (5). Всего в списке 30 игроков из 24 клубов, у каждого — своя страница со статистикой.
| # | Игрок | Клуб | Передачи | Матчи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джаррод Боуэн | Вест Хэм Юнайтед | 7 | 15 |
| 2 | Рио Кардинес | Бристоль Сити | 6 | 15 |
| 3 | Амарио Козье-Дюберри | Мидлсбро | 5 | 10 |
| 4 | Лукас Пирес | Бернли | 5 | 12 |
| 5 | Финн Азаз | Саутгемптон | 5 | 15 |
| 6 | Матиас Квистгорден | Норвич Сити | 4 | 12 |
| 7 | Томми Конуэй | Мидлсбро | 4 | 13 |
| 8 | Итан Гэлбрейт | Сток Сити | 4 | 14 |
| 9 | Валентин Кастельянос | Вест Хэм Юнайтед | 4 | 14 |
| 10 | Гаиска Ларрасабаль | Болтон Уондерерс | 4 | 14 |
| 11 | Джимми-Джей Морган | Вест Бромвич Альбион | 4 | 15 |
| 12 | Олли Таннер | Кардифф Сити | 4 | 15 |
| 13 | Макс Бёрд | Бирмингем Сити | 3 | 8 |
| 14 | Илиас Шаир | Куинз Парк Рейнджерс | 3 | 8 |
| 15 | Рубин Колвилл | Кардифф Сити | 3 | 8 |
| 16 | Лиам Миллар | Бирмингем Сити | 3 | 11 |
| 17 | Ом Джи Сон | Суонси Сити | 3 | 11 |
| 18 | Патрик Робертс | Бирмингем Сити | 3 | 12 |
| 19 | Дэниел Имрей | Рексем | 3 | 12 |
| 20 | Фер Лопес | Вулверхэмптон | 3 | 14 |
| 21 | Арне Энгельс | Вест Хэм Юнайтед | 3 | 14 |
| 22 | Райли Макгри | Мидлсбро | 3 | 15 |
| 23 | Айзек Прайс | Вест Бромвич Альбион | 3 | 15 |
| 24 | Райан Мэннинг | Саутгемптон | 3 | 15 |
| 25 | Джек Мойлан | Кардифф Сити | 3 | 15 |
| 26 | Киан Эшфорд | Кардифф Сити | 3 | 15 |
| 27 | Камиэль Негли | Миллуолл | 3 | 15 |
| 28 | Икер Браво | Уотфорд | 3 | 15 |
| 29 | Джо Ротвелл | Шеффилд Юнайтед | 2 | 7 |
| 30 | Бой Кемпер | Куинз Парк Рейнджерс | 2 | 8 |
Вопросы
Кто лидер по голевым передачам Чемпионшипа?
Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед) — 7 голевых передач.
Откуда данные?
Из статистического API сезона 2026/27, обновляются при каждой сборке сайта несколько раз в день. Стоимость — оценочная рыночная, не сумма трансфера.





























